
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 256 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 255 | 2581 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 254 | 9741 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 253 | 7000 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 252 | 4405 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 251 | 5077 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 250 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 249 | 4857 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 248 | 3838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 247 | 9769 |
